![]() |
Nazwa marki: | BOE/AUO/Innolux/LG/IVO |
Numer modelu: | B140QAN02.3 |
MOQ: | 10 PCS |
Cena £: | Negotiable Price |
Szczegóły opakowania: | Worek bąbelkowy + Komora bąbelkowa + Odpowiedni twardy karton |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Nazwa modelu | B140QAN02.3 |
Rozstrzygnięcie | 2560 ((RGB) × 1440, QHD 141PPI |
Światłość | 300 ((typ.) ((cd/m2) |
Patrząc na Ang |
85/85/85/85 ((typ.))) ((CR≥10) |
Wskaźnik kontrastu | 800: 1 (typ.) (TM) |
Typ interfejsu |
edp 40 pinów |
![]() |
Nazwa marki: | BOE/AUO/Innolux/LG/IVO |
Numer modelu: | B140QAN02.3 |
MOQ: | 10 PCS |
Cena £: | Negotiable Price |
Szczegóły opakowania: | Worek bąbelkowy + Komora bąbelkowa + Odpowiedni twardy karton |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Nazwa modelu | B140QAN02.3 |
Rozstrzygnięcie | 2560 ((RGB) × 1440, QHD 141PPI |
Światłość | 300 ((typ.) ((cd/m2) |
Patrząc na Ang |
85/85/85/85 ((typ.))) ((CR≥10) |
Wskaźnik kontrastu | 800: 1 (typ.) (TM) |
Typ interfejsu |
edp 40 pinów |